При покупке любого насоса фирма-производитель прилагает в комплект свой кабель. И зачастую фирменный кабель является подходящим, особенно из-за своей длины. Часто приходится наращивать кабель, и в итоге он не цельный. А это дополнительный риск. Поэтому кабель для насоса лучше выбрать самому.
В этой статье речь пойдет о погружном насосе, который используют для скважин, и о том, как правильно подобрать кабель для такого насоса. Прежде всего необходимо учесть, что насос погружной, а значит кабель будет постоянно находиться в воде. Кабель должен быть влагостойким. Если насос предназначается для подачи питьевой воды, то кабель должен соответствовать санитарным нормам.
Чтобы правильно выбрать кабель для погружного насоса, необходимо учесть мощность двигателя насоса ( указан в паспорте насоса) и расстояние от насоса до вилки или выключателя. Кабель обязательно должен быть многожильный, не монолитный. Ниже приведена таблица как правильно расчитать кабель для насоса.
Однофазные погружные насосы (230 В, 50 Гц)
| Мощность двигателя | Сечение кабеля (мм2) | |||||||||||
| 4×1 | 4×1,5 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×16 | ||||||
| кВт | л. с. | Длина кабеля (м) | ||||||||||
| 0,25 | 0,33 | 70 | 105 | 170 | ||||||||
| 0,37 | 0,50 | 60 | 90 | 140 | ||||||||
| 0,55 | 0,75 | 45 | 70 | 110 | 180 | |||||||
| 0,75 | 1,0 | 35 | 50 | 85 | 140 | 210 | ||||||
| 1,1 | 1,5 | 25 | 35 | 60 | 95 | 145 | 240 | |||||
| 1,5 | 2,0 | 30 | 45 | 75 | 115 | 190 | 305 | |||||
| 2,2 | 3,0 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 | ||||||
Трехфазные погружные насосы (400 В, 50 Гц)
| Мощность двигателя | Сечение кабеля (мм2) | ||||||||||||
| 4×1 | 4×1,5 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4z16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | |||
| кВт | л. с. | Длина кабеля (м) | |||||||||||
| 0,37 | 0,50 | 300 | |||||||||||
| 0,55 | 0,75 | 250 | 380 | ||||||||||
| 0,75 | 1,0 | 195 | 295 | ||||||||||
| 1,1 | 1,5 | 145 | 215 | 360 | |||||||||
| 1,5 | 2,0 | 105 | 160 | 265 | 425 | ||||||||
| 2,2 | 3,0 | 70 | 110 | 160 | 290 | 440 | |||||||
| 3,0 | 4,0 | 55 | 85 | 145 | 220 | 330 | |||||||
| 4,0 | 5,5 | 40 | 60 | 105 | 165 | 250 | 415 | ||||||
| 5,5 | 7,5 | 45 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | ||||||
| 7,5 | 10 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 340 | 585 | |||||
| 9,2 | 12,5 | 47 | 75 | 115 | 190 | 300 | 470 | ||||||
| 11 | 15 | 40 | 85 | 95 | 160 | 260 | 405 | ||||||
| 13 | 17,5 | 60 | 85 | 140 | 225 | 350 | 490 | ||||||
| 15 | 20 | 50 | 75 | 125 | 195 | 305 | 430 | ||||||
| 18,5 | 25 | 58 | 100 | 155 | 245 | 340 | 485 | ||||||
| 22 | 30 | 49 | 85 | 130 | 205 | 285 | 410 | 570 | |||||
| 30 | 40 | 36 | 63 | 95 | 152 | 210 | 305 | 425 | |||||
Для соединения кабеля к двигателю рекомендовано использовать специальную водонепроницаемую кабельную муфту,что в место соединения не попадала влага. Также важно, чтобы кабель не был натянут и в то же время не болтался, нужно найти золотую середину.
