Мембранный бак для водоснабжения Wester

Модель Объем (л) Макс. рабочее
давление (бар)
Давление в
воздушной
полости (бар)
Диаметр
(мм)
Высота
(мм)
Масса
(кг)
D, подкл. Стоимость
Гидроаккумулятор — WAV 50 50 10 1,5 365 691 9,2 3/4″ 65
Гидроаккумулятор — WAV 80 80 10 1,5 410 807 11,6 3/4″ 90
Гидроаккумулятор — WAV 100 100 10 1,5 495 787 15,1 1″ 120
Гидроаккумулятор — WAV 150 150 10 1,5 495 1059 18,4 1″ 175
Гидроаккумулятор — WAV 200 200 10 1,5 585 1007 36,0 1 1/4″ 270
Гидроаккумулятор — WAV 300 300 10 1,5 660 1146 45.0 1 1/4″ 365
Гидроаккумулятор — WAV 500 500 10 1,5 780 1364 82.0 1 1/4″ под
заказ
Для покупки звоните /29/133-51-31